AI-resultat
Varje omgångs prognos sparas och tidsstämplas före spelstopp. Utvärderingen använder aldrig information som tillkom efter spelstopp – det förhindrar data leakage.
DEMOLÄGE — tabellen nedan bygger på en inbyggd demo-/snapshotdata och ska inte betraktas som faktiskt uppnådda resultat. ROI-siffrorna är historisk simulerad ROI (antal omgångar: 10, beräkningsmetod: modelluppskattad utdelning per rätt-grupp), inte avkastning från spelade rader. Riktiga utfall visas under Efteranalys.
Rank 1 vinnare
41 %
Senaste 10 omgångarna
Bästa spik
70 %
Spikförslaget vann
Skrällträff
15 %
Utpekad skräll vann
Snitt antal rätt
6.1
Balanserat system
Historisk simulerad ROI
137 %
Balanserat system · 10 omgångar · simulerad
Senaste 10 V85
Prognos jämförd med faktiskt utfall
| Datum | Bana | Rank 1 vann | Spik | Skrällträff | Antal rätt | Simulerad ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Åby | 4/8 | JA | 1 | 7 | 142 % |
| 2026-08-15 | Bergsåker | 3/8 | JA | 0 | 6 | 31 % |
| 2026-08-08 | Solvalla | 2/8 | NEJ | 2 | 5 | 0 % |
| 2026-08-01 | Halmstad | 3/8 | JA | 1 | 6 | 88 % |
| 2026-07-25 | Axevalla | 5/8 | JA | 1 | 8 | 640 % |
| 2026-07-18 | Jägersro | 2/8 | NEJ | 0 | 4 | 0 % |
| 2026-07-11 | Gävle | 4/8 | JA | 2 | 7 | 215 % |
| 2026-07-04 | Solvalla | 3/8 | JA | 1 | 6 | 52 % |
| 2026-06-27 | Mantorp | 3/8 | NEJ | 1 | 5 | 0 % |
| 2026-06-20 | Örebro | 4/8 | JA | 3 | 7 | 197 % |
Precision per kategori
Favoritprecision (rank 1)41 %
Spikprecision70 %
Värdehästprecision31 %
Skrällprecision24 %