V85-1
Stolopp · 2140 m autostart · Solvalla 18:20 · 10 startande
Lätt bana, 4°C, svag vind. Bankvalitet god.
Svårighetsgrad 8/10Modellens säkerhet 60/100GARDERA lätt
AI-ranking
Modellens egen vinstchans jämförd med publikens streckprocent
| Rank | Häst | Modellens vinstchans | Streck | Modellövertag | Värdekvot | Modellens säkerhet | Bedömning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Kilmister C. Lindgren | 23.8 % | 19.2 % | Övertag +4.6 p.e. | 1.24x | 57/100 | SPELVÄRD |
| 2 | 6 Aetos Kronos F. Persson | 23.6 % | 14.8 % | Övertag +8.8 p.e. | 1.59x | 57/100 | SPELVÄRD |
| 3 | 3 Nordic Thunder P. Ohlsson | 21.1 % | 23.2 % | Övertag -2.1 p.e. | 0.91x | 64/100 | KORREKT STRECKAD |
| 4 | 4 Elian Web J. Untersteiner | 14.5 % | 11.7 % | Övertag +2.8 p.e. | 1.24x | 61/100 | KORREKT STRECKAD |
| 5 | 1 Cyber Lane U. Eriksson | 12.8 % | 19.6 % | Övertag -6.8 p.e. | 0.65x | 62/100 | KORREKT STRECKAD |
| 6 | 2 Vixi Sisu Ö. Kihlström | 2.5 % | 3.3 % | Övertag -0.8 p.e. | 0.76x | 56/100 | KORREKT STRECKAD |
| 7 | 9 Fenix Am D. Redén | 0.5 % | 0.8 % | Övertag -0.3 p.e. | 0.63x | 53/100 | KORREKT STRECKAD |
| 8 | 10 Callela Highness K. Widell | 0.5 % | 2.0 % | Övertag -1.5 p.e. | 0.25x | 59/100 | KORREKT STRECKAD |
| 9 | 7 Hail Mary R. Untersteiner | 0.3 % | 5.1 % | Övertag -4.8 p.e. | 0.06x | 59/100 | KORREKT STRECKAD |
| 10 | 8 San Moteur P. Ohlsson | 0.3 % | 0.4 % | Övertag -0.1 p.e. | 0.75x | 70/100 | KORREKT STRECKAD |
5 Kilmister
6 Aetos Kronos
3 Nordic Thunder
AI-rekommendation
SpikförslagKilmister (CHANSSPIK)
Bästa motbudAetos Kronos – 23.6 %
Bästa skrällAetos Kronos – 14.8 % streck
ÖverstreckadIngen
RekommendationGARDERA lätt
Rek. antal streck4
Svårighetsgrad 8/10 och 5 realistiska vinnare kräver 4 streck för att täcka ~83 % av sannolikhetsmassan.
Bästa låset
Två hästar som tillsammans bär störst del av sannolikheten
Svårighetsgrad
8/10
- • Avstånd rank 1 → rank 2: 0.2 p.e.
- • 5 hästar med minst 8 % vinstchans
- • Snittconfidence topp 4: 60/100
- • 6 hästar med reell spetschans
Viktad AI-modell
Transparent viktning för detta lopp
- Hästens egen kapacitet20 %
- Aktuell form15 %
- Startspår/startposition15 %
- Kusk10 %
- Tränare/stallform5 %
- Distans10 %
- Bana5 %
- Klass/motstånd5 %
- Utrustning/balans5 %
- Historisk statistik5 %
- Expertkonsensus5 %