V85-2
Montélopp · 2640 m autostart · Solvalla 18:50 · 10 startande
Lätt bana, 4°C, svag vind. Bankvalitet god.
Svårighetsgrad 5/10Modellens säkerhet 68/100GARDERA lätt
AI-ranking
Modellens egen vinstchans jämförd med publikens streckprocent
| Rank | Häst | Modellens vinstchans | Streck | Modellövertag | Värdekvot | Modellens säkerhet | Bedömning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ready Steady A. Kolgjini | 31.0 % | 12.5 % | Övertag +18.5 p.e. | 2.48x | 71/100 | BÄSTA SPELVÄRDE |
| 2 | 7 Snow Rider Ö. Kihlström | 19.5 % | 16.7 % | Övertag +2.8 p.e. | 1.17x | 68/100 | KORREKT STRECKAD |
| 3 | 3 Falcon Rag K. Widell | 17.3 % | 14.2 % | Övertag +3.1 p.e. | 1.22x | 64/100 | SPELVÄRD |
| 4 | 8 Mr Bold Ö. Kihlström | 15.7 % | 17.3 % | Övertag -1.6 p.e. | 0.91x | 68/100 | KORREKT STRECKAD |
| 5 | 9 Frida Boko J. Marcusson Nord | 6.1 % | 11.9 % | Övertag -5.8 p.e. | 0.51x | 57/100 | KORREKT STRECKAD |
| 6 | 4 Anna Ale J. Marcusson Nord | 3.0 % | 4.6 % | Övertag -1.6 p.e. | 0.65x | 55/100 | KORREKT STRECKAD |
| 7 | 2 Ozon Face D. Redén | 2.8 % | 4.3 % | Övertag -1.5 p.e. | 0.65x | 68/100 | KORREKT STRECKAD |
| 8 | 10 Vinnie Am R. Untersteiner | 2.8 % | 8.8 % | Övertag -6.0 p.e. | 0.32x | 44/100 | KORREKT STRECKAD |
| 9 | 5 Kaptain Kirk U. Eriksson | 1.1 % | 1.3 % | Övertag -0.2 p.e. | 0.85x | 56/100 | KORREKT STRECKAD |
| 10 | 6 Sanity Check E. Adielsson | 0.8 % | 8.2 % | Övertag -7.4 p.e. | 0.10x | 50/100 | KORREKT STRECKAD |
1 Ready Steady
7 Snow Rider
3 Falcon Rag
AI-rekommendation
SpikförslagReady Steady (VÄRDESPIK)
Bästa motbudSnow Rider – 19.5 %
Bästa skrällReady Steady – 12.5 % streck
ÖverstreckadIngen
RekommendationGARDERA lätt
Rek. antal streck4
Svårighetsgrad 5/10 och 4 realistiska vinnare kräver 4 streck för att täcka ~84 % av sannolikhetsmassan.
Bästa låset
Två hästar som tillsammans bär störst del av sannolikheten
Svårighetsgrad
5/10
- • Avstånd rank 1 → rank 2: 11.5 p.e.
- • 4 hästar med minst 8 % vinstchans
- • Snittconfidence topp 4: 68/100
- • 3 hästar med reell spetschans
Viktad AI-modell
Transparent viktning för detta lopp
- Hästens egen kapacitet20 %
- Aktuell form15 %
- Startspår/startposition12 %
- Kusk10 %
- Tränare/stallform5 %
- Distans13 %
- Bana5 %
- Klass/motstånd5 %
- Utrustning/balans5 %
- Historisk statistik5 %
- Expertkonsensus5 %
Dynamiska justeringar
• Lång distans: distanskapacitet väger tyngre, spåret mindre