V85-3
Klass II 3-åriga · 2640 m autostart · Solvalla 19:20 · 10 startande
Lätt bana, 4°C, svag vind. Bankvalitet god.
Svårighetsgrad 6/10Modellens säkerhet 65/100GARDERA lätt
AI-ranking
Modellens egen vinstchans jämförd med publikens streckprocent
| Rank | Häst | Modellens vinstchans | Streck | Modellövertag | Värdekvot | Modellens säkerhet | Bedömning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Zenit Brick D. Redén | 24.9 % | 13.4 % | Övertag +11.5 p.e. | 1.86x | 70/100 | BÄSTA SPELVÄRDE |
| 2 | 7 Rebell Ås B. Goop | 23.5 % | 20.8 % | Övertag +2.7 p.e. | 1.13x | 67/100 | KORREKT STRECKAD |
| 3 | 5 Fame Face K. Widell | 17.1 % | 17.7 % | Övertag -0.6 p.e. | 0.97x | 61/100 | KORREKT STRECKAD |
| 4 | 2 Zola Zeta E. Adielsson | 13.9 % | 11.4 % | Övertag +2.5 p.e. | 1.22x | 61/100 | KORREKT STRECKAD |
| 5 | 6 Ninja Web M. J. Andersson | 7.5 % | 11.7 % | Övertag -4.2 p.e. | 0.64x | 67/100 | KORREKT STRECKAD |
| 6 | 8 Global Vindication C. Lindgren | 4.7 % | 5.9 % | Övertag -1.2 p.e. | 0.80x | 61/100 | KORREKT STRECKAD |
| 7 | 10 Racing Mange B. Goop | 3.5 % | 12.6 % | Övertag -9.1 p.e. | 0.28x | 58/100 | KORREKT STRECKAD |
| 8 | 1 Perfect Match J. Nordmyr | 2.1 % | 1.6 % | Övertag +0.5 p.e. | 1.31x | 61/100 | KORREKT STRECKAD |
| 9 | 4 Elvis Rags J. Untersteiner | 1.7 % | 4.5 % | Övertag -2.8 p.e. | 0.38x | 70/100 | KORREKT STRECKAD |
| 10 | 3 Yatzy Boko E. Adielsson | 1.2 % | 0.3 % | Övertag +0.9 p.e. | 4.00x | 68/100 | SUPER-SKRÄLL |
9 Zenit Brick
7 Rebell Ås
5 Fame Face
AI-rekommendation
SpikförslagZenit Brick (CHANSSPIK)
Bästa motbudRebell Ås – 23.5 %
Bästa skrällZenit Brick – 13.4 % streck
ÖverstreckadRacing Mange (-9.1 p.e.)
RekommendationGARDERA lätt
Rek. antal streck4
Svårighetsgrad 6/10 och 4 realistiska vinnare kräver 4 streck för att täcka ~79 % av sannolikhetsmassan.
Bästa låset
Två hästar som tillsammans bär störst del av sannolikheten
Svårighetsgrad
6/10
- • Avstånd rank 1 → rank 2: 1.4 p.e.
- • 4 hästar med minst 8 % vinstchans
- • Snittconfidence topp 4: 65/100
- • 3 hästar med reell spetschans
Viktad AI-modell
Transparent viktning för detta lopp
- Hästens egen kapacitet20 %
- Aktuell form15 %
- Startspår/startposition12 %
- Kusk10 %
- Tränare/stallform5 %
- Distans13 %
- Bana5 %
- Klass/motstånd5 %
- Utrustning/balans5 %
- Historisk statistik5 %
- Expertkonsensus5 %
Dynamiska justeringar
• Lång distans: distanskapacitet väger tyngre, spåret mindre